GWC系列多层带式穿流干燥机
产品分类:干燥设备/其它干燥设备
产品介绍

技术参数 | |||||||||||
项目/型号 | GWC-20 | GWC-25 | GWC-32 | GWC-36 | GWC-48 | GWC-60 | GWC-80 | ||||
摊料面积 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 | ||||
蒸汽工作压力:0.4-0.7 | |||||||||||
耗汽量 | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 | ||||
干燥周期 | 20-200 | 60-600 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
蒸发能力 | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 | ||||
装机容量 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | ||||
总重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||
外型尺寸 | 8875X2408 X3385 | 9875X2408 X3385 | 11475X2408 X3385 | 11475X2840 X3385 | 14675X2840 X3385 | 14675X2840 X3385 | 15675X2840 X3385 |
- 公司名称:
- 常州市超导干燥设备有限公司
- 联 系 人:
- 顾银夫
- 联系地址:
- 江苏常州市郑陆镇焦溪
- 邮政编码:
- 213116